本日のアジェンダ
- 今までの成果物の確認
- 数字含めた状況確認
- 課題点・改善点(ディスカッション)
- 3月のネクストアクション確認
| カテゴリ | 内容 | 数量 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 絵コンテ | 2月投稿分 | 8本 | 全て投稿済み |
| 絵コンテ | 3月投稿分 | 8本 | 制作完了・投稿待ち |
| 絵コンテ | 4月投稿分 | 2本 | 制作完了 |
| システム | TikTok数値共有ダッシュボード | 1式 | TikTokのエンゲージメント率数値をダッシュボード化 |
| 投稿日 | 動画タイトル | 再生数 | いいね | コメント | シェア | EG率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/6 | 毎日使ってるスキンケア紹介 | 7,824 | 452 | 0 | 1 | 5.8% |
| 2/9 | MBTIスキンケア丸わかり | 7,076 | 447 | 2 | 0 | 6.3% |
| 2/12 | 美容液の種類と相性 | 6,566 | 524 | 0 | 3 | 8.0% |
| 2/13 | 保湿スキンケア方法 | 8,904 | 711 | 0 | 2 | 8.0% |
| 2/17 | 美容成分クイズ | 7,052 | 459 | 1 | 0 | 6.5% |
| 2/20 | ベストスキンケア | 6,749 | 394 | 0 | 1 | 5.8% |
| 2/26 | 面倒な時のスキンケア(vlog) | 4,765 | 779 | 1 | 2 | 16.4% |
| 2/27 | MBTIあるある Part2 ※ | 1,635 | 140 | 0 | 1 | 8.6% |
※ 2/27投稿分は計測時点(3/3)で投稿直後のため数値が低め。現在は2,090再生・242いいね(EG率11.6%)まで伸長中。
フォロワー1,000人未満の美容アカウントの平均EG率は5〜8%。当アカウントは7.7%(いいね合計÷再生合計)で上位水準。※小規模アカウントはEG率が高く出る傾向あり。
フォロワー63人にも関わらず、動画あたり平均6,321再生。おすすめに載り、新規ユーザーへのリーチが取れている。
全動画でいいねがしっかりついている。特にvlog型は16.4%と突出。パーソナルな発信が共感を呼んでいる。
新規アカウントは最初の1-2ヶ月が伸びにくいが、初月から8本の投稿で5万再生超え。コンテンツ企画が機能している。
再生5万回に対しフォロワー63人中、自然獲得は30人(転換率0.06%)。プロモーション経由33人(広告費2,310円・CPF約70円)を除くと転換率は非常に低く、プロフィールの第一印象改善が急務。
全8動画でコメント合計4件・シェア合計10件。視聴者との対話が生まれていない。質問形式のCTA導入を検討。
| No. | アクション | 期限 | 目標 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3月分絵コンテ8本の投稿実施 | 3月中 | 週2本ペースで完了 | MBTI Part2・オーガニック・朝ルーティン他 |
| 2 | サムネイルデザインの統一 | 3月中 | 全8動画を統一トーンに | EG率の高い「寝落ち前のスキンケア」のトーンを基準にリデザイン |
| 3 | 再生数が高い動画のピン留め | 3月中 | ピン留め3本設定 | プロフィール訪問者への第一印象を設計 |
| 4 | vlog型コンテンツの比率増加 | 4月から | 月2本以上をvlog型 | 4月分の絵コンテ・撮影を段取り中。2月の数値分析を反映し4月投稿から適用 |
| 5 | コメント誘導CTAの導入 | 4月から | コメント平均2件以上/動画 | 4月分の絵コンテに組み込み済み。質問形式・ピン留めコメント等 |
3月中旬(日程調整中)
4月分 絵コンテ会議